EDGAR · CIK 0001662684
KULR SEC filings
Live pull from the Commission’s submissions file and XBRL company facts. Periodic reports, 8-Ks, ownership, and the prints that actually moved the story.
Registrant
KULR Technology Group, Inc.
555 FORGE RIVER ROAD
WEBSTER, TX 77598
SIC 3670 · Electronic Components & Accessories
KULR · NYSE · FYE 12/31 · Delaware
Former names
- KT High-Tech Marketing Inc.2016-02-03 → 2018-08-30
- Grant Hill Acquisition Corp2016-01-07 → 2016-04-20
XBRL company facts
The prints, side by side
Pulled from the Commission’s company-facts feed. Q2 is the current operating miss. H1 is the same 10-Q, year-to-date. BTC fair value is still on the Q2 balance sheet — they sold after quarter-end.
| Line | Q2 2026 10-Q · 2026-06-30 | H1 2026 10-Q · 2026-06-30 | Q1 2026 10-Q · 2026-03-31 | FY 2025 10-K · 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.08M | $6.03M | $4.85M | $16.17M |
| Gross profit | -$638.93K | -$121.64K | $1.42M | $770.97K |
| Operating income | -$11.20M | -$19.49M | -$7.39M | -$43.00M |
| Net income | -$21.97M | -$50.99M | -$28.12M | -$61.90M |
| EPS | -$0.47 | -$1.10 | -$0.61 | -$1.56 |
| SG&A | $6.31M | $12.84M | $6.53M | $27.70M |
| R&D | $2.99M | $4.76M | $1.77M | $10.76M |
| Cash | $12.78M | $12.78M | $7.68M | $13.30M |
| BTC fair value | $63.92M | $63.92M | $73.90M | $94.00M |
| Assets | $100.08M | $100.08M | $105.51M | $128.97M |
| Shares | 46,280,322 | 46,280,322 | 46,257,165 | 46,239,034 |
What actually mattered
- 8-K2026-08-132.02 Results of operations9.01 Exhibits
Q2 2026 earnings 8-K. Items 2.02 and 9.01 — the print, not the 10-Q.
Open filing - 10-Q2026-08-13
Q2 2026 10-Q. Revenue $2.08M (−43% YoY), net loss $21.97M / $0.47 per share. Gross loss in the quarter. No ATM shares in H1.
Open filing - 42026-08-06
Insider Form 4 filed after the Q2 print.
Open filing - SCHEDULE 13G/A2026-07-29
Schedule 13G/A. Passive holder update — BlackRock-scale stake sat in this window.
Open filing - 8-K2026-07-242.01 Asset disposition
Bitcoin sale / $20M Coinbase facility repaid. Item 2.01 — the treasury exit the floor is still roasting.
Open filing - 8-K2026-06-267.01 Regulation FD9.01 Exhibits
ATM pause extended through September 30, 2026. Non-dilutive growth language.
Open filing - 8-K2026-06-247.01 Regulation FD9.01 Exhibits
Shareholder letter furnished. Mo’s post-Q1 operating review in writing.
Open filing - 42026-06-12
Form 4 — officer / director ownership change around the CFO appointment.
Open filing
| Form | Filed | Description | Items | Accession |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-08-13 | FORM 8-K Q2 2026 earnings 8-K. Items 2.02 and 9.01 — the print, not the 10-Q. | 2.029.01 | 0001104659-26-095937 |
| 10-Q | 2026-08-13 | 10-Q Q2 2026 10-Q. Revenue $2.08M (−43% YoY), net loss $21.97M / $0.47 per share. Gross loss in the quarter. No ATM shares in H1. | 0001104659-26-095924 | |
| 4 | 2026-08-06 | OWNERSHIP DOCUMENT Insider Form 4 filed after the Q2 print. | 0001104659-26-092062 | |
| SCHEDULE 13G/A | 2026-07-29 | SCHEDULE 13G/A Schedule 13G/A. Passive holder update — BlackRock-scale stake sat in this window. | 0002012383-26-002808 | |
| 8-K | 2026-07-24 | FORM 8-K Bitcoin sale / $20M Coinbase facility repaid. Item 2.01 — the treasury exit the floor is still roasting. | 2.01 | 0001104659-26-086506 |
| 8-K | 2026-06-26 | FORM 8-K ATM pause extended through September 30, 2026. Non-dilutive growth language. | 7.019.01 | 0001104659-26-078276 |
| 8-K | 2026-06-24 | FORM 8-K Shareholder letter furnished. Mo’s post-Q1 operating review in writing. | 7.019.01 | 0001104659-26-077308 |
| 4 | 2026-06-12 | OWNERSHIP DOCUMENT Form 4 — officer / director ownership change around the CFO appointment. | 0001104659-26-073665 | |
| 3 | 2026-06-12 | OWNERSHIP DOCUMENT Form 3 — initial ownership statement for a new reporting person (CFO window). | 0001104659-26-073663 | |
| 8-K | 2026-06-09 | FORM 8-K CFO appointment / board change. Items 5.02, 7.01, 9.01 — Mike Kimmel. | 5.027.019.01 | 0001104659-26-071608 |
| 144 | 2026-05-29 | 144 | 0001974078-26-000205 | |
| 144 | 2026-05-28 | 144 | 0001974078-26-000204 | |
| 8-K | 2026-05-21 | FORM 8-K 8-K Items 5.02 / 9.01. Same day as the Factorial drone-pack release. | 5.029.01 | 0001104659-26-065138 |
| DEF 14C | 2026-05-14 | DEF 14C DEF 14C information statement. Corporate action without a full proxy contest. | 0001104659-26-061342 | |
| 8-K | 2026-05-14 | FORM 8-K Q1 2026 earnings 8-K. Items 2.02 and 9.01. | 2.029.01 | 0001104659-26-061192 |
| 10-Q | 2026-05-14 | 10-Q Q1 2026 10-Q. Revenue $4.85M, +98% YoY. Last clean operating print before the Q2 miss. | 0001104659-26-061180 | |
| 3 | 2026-05-08 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-26-058148 | |
| 3 | 2026-05-08 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-26-058147 | |
| SCHEDULE 13D/A | 2026-05-08 | SCHEDULE 13D/A Schedule 13D/A. Activist / control-person amendment, not a 13G. | 0001104659-26-058146 | |
| PRE 14C | 2026-04-29 | PRE 14C | 0001104659-26-051767 | |
| 8-K/A | 2026-04-29 | 8-K/A 8-K/A on bylaws / governance after the spring board overhaul. | 5.03 | 0001104659-26-051761 |
| 8-K | 2026-04-28 | FORM 8-K Board / bylaw current report. Items 5.02, 5.03, 7.01, 9.01. | 5.025.037.019.01 | 0001104659-26-049843 |
| 4 | 2026-04-17 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-26-045079 | |
| 10-K | 2026-03-31 | 10-K FY 2025 10-K filed March 31, 2026. Audited statements, risk factors, Bitcoin treasury language, Webster operations. | 0001104659-26-037918 | |
| 8-K | 2026-03-31 | FORM 8-K FY 2025 / Q4 earnings 8-K. Items 2.02 and 9.01. | 2.029.01 | 0001104659-26-037754 |
| 4 | 2026-01-26 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-26-006745 | |
| 4 | 2026-01-23 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-26-006341 | |
| 4 | 2026-01-23 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-26-006340 | |
| 8-K | 2026-01-14 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-26-003564 |
| 8-K | 2025-12-22 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-123511 |
| 8-K | 2025-12-17 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-121827 |
| 8-K | 2025-12-11 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-120154 |
| 4 | 2025-12-09 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-119800 | |
| 8-K | 2025-12-09 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-119501 |
| 8-K | 2025-11-26 | FORM 8-K | 5.07 | 0001104659-25-116483 |
| 4 | 2025-11-26 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-116481 | |
| 4 | 2025-11-26 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-116480 | |
| 4 | 2025-11-26 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-116479 | |
| 4 | 2025-11-26 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-116477 | |
| S-8 | 2025-11-26 | FORM S-8 S-8 equity plan registration. Dilution overhang, not an operating print. | 0001104659-25-116472 | |
| 8-K | 2025-11-24 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-115183 |
| 8-K | 2025-11-18 | FORM 8-K | 2.027.019.01 | 0001104659-25-113666 |
| 10-Q | 2025-11-18 | 10-Q | 0001104659-25-113662 | |
| NT 10-Q | 2025-11-14 | NT 10-Q | 0001104659-25-112698 | |
| 8-K | 2025-11-12 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-110399 |
| DEFA14A | 2025-10-10 | DEFA14A | 0001104659-25-098784 | |
| 8-K | 2025-10-09 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-098100 |
| DEF 14A | 2025-10-06 | FORM DEF 14A | 0001104659-25-096890 | |
| 4 | 2025-10-03 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-096866 | |
| 144 | 2025-10-03 | 144 | 0001974078-25-000349 | |
| 8-K | 2025-10-02 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-095884 |
| 424B5 | 2025-09-30 | 424B5 | 0001104659-25-094763 | |
| 8-K | 2025-09-09 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-088474 |
| 4 | 2025-08-26 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-083203 | |
| 4 | 2025-08-26 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-083202 | |
| 8-K | 2025-08-20 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-080557 |
| 8-K | 2025-08-19 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-080047 |
| 8-K | 2025-08-14 | FORM 8-K | 2.027.019.01 | 0001104659-25-078619 |
| 10-Q | 2025-08-14 | 10-Q | 0001410578-25-001816 | |
| 8-K | 2025-08-05 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-074219 |
| SCHEDULE 13G | 2025-07-17 | SCHEDULE 13G | 0002052113-25-003080 | |
| 8-K | 2025-07-10 | FORM 8-K | 2.037.018.019.01 | 0001104659-25-066854 |
| 8-K | 2025-07-09 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-066590 |
| 8-K | 2025-07-08 | FORM 8-K | 1.012.037.019.01 | 0001104659-25-066291 |
| 8-K | 2025-06-30 | FORM 8-K | 3.035.039.01 | 0001104659-25-063716 |
| 3 | 2025-06-16 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-059996 | |
| 3 | 2025-06-16 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-059994 | |
| 8-K | 2025-06-13 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-059440 |
| 8-K | 2025-06-09 | FORM 8-K | 1.019.01 | 0001104659-25-057892 |
| 8-K | 2025-06-09 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-057631 |
| 424B5 | 2025-06-09 | 424B5 | 0001104659-25-057584 | |
| 8-K | 2025-06-09 | FORM 8-K | 5.02 | 0001104659-25-057570 |
| EFFECT | 2025-06-05 | EFFECT | 9999999995-25-001846 | |
| S-3/A | 2025-06-03 | FORM S-3/A | 0001104659-25-056030 | |
| CORRESP | 2025-06-03 | CORRESP | 0001104659-25-056012 | |
| UPLOAD | 2025-06-03 | UPLOAD | 0000000000-25-005819 | |
| 8-K | 2025-05-27 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-052740 |
| S-3 | 2025-05-27 | FORM S-3 | 0001104659-25-052607 | |
| 4 | 2025-05-23 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-052566 | |
| 8-K | 2025-05-20 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-050769 |
| 8-K | 2025-05-15 | FORM 8-K | 2.027.019.01 | 0001104659-25-049502 |
| 10-Q | 2025-05-15 | 10-Q | 0001410578-25-001326 | |
| 8-K | 2025-05-06 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-045044 |
| 8-K | 2025-05-02 | FORM 8-K | 4.019.01 | 0001104659-25-044190 |
| 8-K | 2025-05-01 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-043074 |
| 8-K | 2025-04-24 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-038374 |
| 8-K | 2025-04-22 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-037185 |
| 8-K | 2025-04-15 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-034992 |
| 8-K | 2025-04-10 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-033593 |
| 4 | 2025-04-02 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-031362 | |
| 10-K | 2025-03-31 | 10-K | 0001410578-25-000551 | |
| 8-K | 2025-03-27 | FORM 8-K | 2.027.019.01 | 0001104659-25-028782 |
| 8-K | 2025-03-25 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-027569 |
| 8-K | 2025-03-13 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-023247 |
| 8-K | 2025-03-11 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-022434 |
| 8-K | 2025-02-20 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-015472 |
| 8-K | 2025-02-13 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-012564 |
| 8-K | 2025-02-11 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-011205 |
| 8-K | 2025-01-27 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-006146 |
| 8-K | 2025-01-24 | FORM 8-K | 8.019.01 | 0001104659-25-006041 |
| 424B5 | 2025-01-24 | 424B5 | 0001104659-25-006038 | |
| 8-K | 2025-01-22 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-005085 |
| 8-K | 2025-01-21 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-004744 |
| S-3ASR | 2025-01-17 | S-3ASR | 0001104659-25-004558 | |
| 8-K | 2025-01-17 | FORM 8-K | 3.025.029.01 | 0001104659-25-004538 |
| SCHEDULE 13D/A | 2025-01-17 | SCHEDULE 13D/A | 0001104659-25-004536 | |
| 4 | 2025-01-17 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-004535 | |
| 4 | 2025-01-17 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-004533 | |
| 4 | 2025-01-17 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-004532 | |
| 4 | 2025-01-17 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0001104659-25-004530 | |
| 8-K | 2025-01-14 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-25-003302 |
| 8-K | 2025-01-06 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-25-001101 |
| 8-K | 2024-12-30 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-24-132302 |
| EFFECT | 2024-12-26 | EFFECT | 9999999995-24-003917 | |
| 8-K | 2024-12-26 | FORM 8-K | 1.018.019.01 | 0001104659-24-131749 |
| 424B5 | 2024-12-26 | 424B5 | 0001104659-24-131747 | |
| 8-K | 2024-12-26 | FORM 8-K | 7.018.019.01 | 0001104659-24-131548 |
| CORRESP | 2024-12-20 | CORRESP | 0001104659-24-130918 | |
| CORRESP | 2024-12-20 | CORRESP | 0001104659-24-130742 | |
| 8-K | 2024-12-18 | FORM 8-K | 7.019.01 | 0001104659-24-129626 |
Documents open on sec.gov. CIK 0001662684 · fiscal year end 12/31 · Delaware · WEBSTER, TX. XBRL facts can revise when a later 10-Q restates a prior quarter — Q1 here prefers the original May 14 filing.